مواصفات موبايل تكنو w5 سوف ننقل لحضراتكم متابعي موقع أخبارنا كل جديد في عالم التكنولوجيا والموبايل ومواصفات موبايل تكنو w5 حيث طرحت شركة تكنو موبايل الهاتف الجديد تكنو w5 في سوق جمهورية مصر العربية ويصنف ضمن الجوالات المتوسطة المواصفات ويدعم تقنية الجيل الرابع بشاشة 5.5 بوصة بذاكرة عشوائية بحجم 2 غيغا بايت ومساحة تخزين داخلية 32 ميجا بايت قابله للتوسعه عبر كارت ميموري والكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل والأمامية 5 ميجا بيكسل .
مواصفات موبايل تكنو w5
سعر ومواصفات الموبايل | |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 /900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي & الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro -SIM ، dual stand-by) الشريحتين فى وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أكتوبر ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | أكتوبر ، 2016 |
الأبعاد | |
الوزن | 150 جرام |
ابعاد الموبايل | 153.2 × 76.4 × 7.8 ملم |
الشاشة | |
النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
كثافة | 300 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل مع فلاش |
مميزات | العنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، وكشف الوجه ، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0 Marshmallow (مارشيملو) |
نوع المعالج | MediaTek 6753 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T720 |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، التقارب ، بوصلة ، بصمات الاصابع |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت ، 2 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، تصل الى 64 جيجابايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 الرابع |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM |
الألوان المتاحة | الاسود ، الابيض |
GPS | يدعم ، مع A-GPS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزاله 3000 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | – |
فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | – |
اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 2515 جنيهاخر تحديث : 2017/01/01 |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |