سعر الذهب اليوم فى مصر الاربعاء 14-10-2015 وارتفاع كفيف في اسعار الذهب سعر الذهب اليوم فى مصر حيث ان موقع اخبارنا يهتم بكل مايخص سعر الذهب ويقدم لكم كل يوم تقرير بمتوسط سعر الذهب فى مصر بالعيارات المختلفة 24,22,21,18,14,10 و كل الأوزان ,ويقدم موقع اخبارنا تغطيه شامله فى سعر الذهب اليوم فى مصر فتابعونا عبر موقع اخبارنا .
سعر الذهب اليوم في مصر
وحيث ان سعر الذهب اليوم في مصر الاربعاء 14-10-2015 وحيث ان سعر الجرام عيار24 حوالى 293.42 جنيه مصرى والجدول الذى يوجد فى الاسفل سوف يوضح سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والاوقيه سعر الذهب اليوم في مصر و سعر جنيه الذهب و سعر كيلو جرام الذهب فتابعونا عبر موقع اخبارنا :
العيار | سعر جرام الذهب بالجنيه المصرى | سعر جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 293.42 EGP | 37.47 USD |
جرام عيار 22 | 269.06 EGP | 34.36 USD |
جرام عيار 21 | 256.74 EGP | 32.79 USD |
جرام عيار 18 | 220.06 EGP | 28.10 USD |
جرام عيار 14 | 171.06 EGP | 21.85 USD |
جرام عيار 10 | 122.35 EGP | 15.63 USD |
سعر الذهب اليوم فى مصر من موقع اخبارنا |
سعر اوقية الذهب فى مصر:
العيار | سعر اوقية الذهب بالجنيه المصرى | سعر اوقية الذهب بالدولار الأمريكى |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 9,126.29 EGP | 1,165.50 USD |
اوقية عيار 22 | 8,368.81 EGP | 1,068.76 USD |
اوقية عيار 21 | 7,985.51 EGP | 1,019.81 USD |
اوقية عيار 18 | 6,844.72 EGP | 874.13 USD |
اوقية عيار 14 | 5,320.63 EGP | 679.49 USD |
اوقية عيار 10 | 3,805.66 EGP | 486.01 USD |
سعر جنيه الذهب فى مصر:
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 2,343.83 EGP | 299.33 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,149.29 EGP | 274.48 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,050.85 EGP | 261.91 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,757.87 EGP | 224.49 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,366.45 EGP | 174.51 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 977.38 EGP | 124.82 USD |
سعر كيلو جرام الذهب فى مصر:
العيار | سعر كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى | سعر كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى |
---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 293,417.12 EGP | 37,471.73 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 269,063.50 EGP | 34,361.58 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 256,739.98 EGP | 32,787.77 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 220,062.84 EGP | 28,103.80 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 171,062.18 EGP | 21,846.02 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 122,354.94 EGP | 15,625.71 USD |