سعر الدولار بنوك وسوق سوداء ، ذلك حيث قام البنك العربي الأفريقي الدولي بالإعلان أن أسعار شراء العملة الأمريكية الدولار الأمريكي بلغ مبلغ 15.74 جنيه مصري في مقابل العملة المحلية الجنيه المصري ، جاء هذا مع أول تعاملات اليوم الاثنين الموافق السابع ، و العشرون من شهر فبراير 2017 في البنوك المصرفية المصرفية ، و إليكم سعر الدولار بنوك وسوق سوداء.
سعر الدولار بنوك وسوق سوداء
الجدير بالذكر أن أسعار العملات العربية و أسعار العملات الأجنبية ، و على رأسها عملة الدولار الأمريكي ، و عملة اليورو الأوربي ، و كذلك العملات العربية ، و بالأخص عملة الريال السعودي ، حالة من التغيير و التفاوت تلك الفترة التي تأتي عقب شهور من قرار تعويم سعر الصرف للعملة المحلية الجنيه المصري .
من جهة أخرى فقد اعترف السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البنوك لا تبيع الدولار الأمريكي للمواطنين، و لكن في نفس الوقت أكد سيادته أن المواطن العادي سوف يستطيع شراء العملة الأمريكي الدولار الأمريكي من البنوك في أخر العام الحالي .
و أكد على أن هذا بدون أي شروط أو أي قيود ، و هذا سوف يحدث في حالة توافر السيولة المادية الكافية ، و من المعروف أن البنوك المصرية في جمهورية مصر العربية لا تقوم ببيع العملة الأمريكية الدولار الأمريكي ، و لديها فقط المقدرة ، و الاستطاعة على شراء تلك العملة من المواطنين.
أما عن سعر الدولار بنوك وسوق سوداء اليوم الاثنين 27/2/2017 فهو كالتالي :-
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 15.90 | 16.00 |
كريدي أجريكول | 15.90 | 16.00 |
بنك مصر إيران للتنمية | 15.80 | 15.90 |
بنك اتش اس بي سي | 15.80 | 16.00 |
بنك الكويت الوطني NBK | 15.80 | 15.90 |
البنك المصري الخليجي | 15.79 | 15.89 |
بنك المشرق | 15.78 | 15.88 |
البنك الأهلي المتحد | 15.78 | 15.88 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 15.78 | 15.88 |
بنك البركة | 15.77 | 15.87 |
البنك الوطني اليوناني | 15.77 | 15.87 |
البنك المركزي المصري | 15.76 | 15.86 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 15.76 | 15.86 |
بنك الإسكندرية | 15.75 | 15.85 |
التعمير والإسكان | 15.75 | 15.85 |
بنك بلوم | 15.75 | 15.85 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 15.75 | 15.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.75 | 15.82 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 15.74 | 15.84 |
البنك الأهلي المصري | 15.70 | 15.75 |
البنك التجاري الدولي | 15.70 | 15.80 |
بنك قناة السويس | 15.70 | 15.80 |
بنك القاهرة | 15.70 | 15.80 |
بنك قطر الوطني | 15.70 | 15.75 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 15.70 | 15.80 |
المصرف المتحد | 15.70 | 15.80 |
بنك مصر | 15.67 | 15.72 |
بنك فيصل الإسلامي | 15.65 | 15.75 |
أما في السوق السوداء فقد سجل مبلغ 17.00 جنيه مصري للشراء في مقابل مبلغ 17.25 للبيع .